
N° | Nom des établissements scolaires maternelles/primaires | Localités d’implantation |
Ecole spécialisée | ||
1 | Institut Imsha (Ecole des sourds- Muets) | Eséka 2 (centre urbain) |
2 | Ecole franco-arabe | Eséka 2 (centre urbain) |
3 | Crèche-Ecole Harmony | Camp Fonctionnaire |
Ecoles maternelles | ||
3 | Ecole maternelle Sainte- Thérèse | Permanence (centre urbain) |
4 | EPC-Ecole maternelle protestante francophone | Briqueterie (centre urbain) |
5 | EPC-Ecole maternelle protestante anglophone | Briqueterie (centre urbain) |
6 | Ecole maternelle francophone Saint-Laurent | Tetem (centre urbain) |
7 | Ecole Maternelle anglophone Saint-Laurent | Tetem (centre urbain) |
8 | Ecole Maternelle francophone Harmony | Camp-Fonctionnaire |
9 | Ecole Maternelle anglophone Harmony | Camp-Fonctionnaire |
10 | Ecole maternelle Christ Ressuscité | Eséka 2 (centre urbain) |
N° | Nom des établissements scolaires maternelles/primaires | Localités d’implantation |
Ecoles primaires | ||
9 | Ecole primaire Saint-Jean | Permanence (centre urbain) |
10 | EPC-Ecole primaire protestante francophone | Briqueterie (centre urbain) |
11 | EPC-Ecole primaire protestante anglophone | Briqueterie (centre urbain) |
12 | Ecole primaire francophone Saint-Laurent | Tetem (centre urbain) |
13 | Ecole primaire anglophone Saint-Laurent | Tetem (centre urbain) |
14 | Ecole primaire francophone Harmony | Camp-Fonctionnaire |
15 | Ecole primaire anglophone Harmony | Camp-Fonctionnaire |
16 | Ecole primaire Christ Ressuscité | Eséka 2 (centre urbain) |
N° | Nom des établissements scolaires maternelles/primaires | Localités d’implantation |
I. CENTRE URBAIN D’ESEKA | ||
1. ECOLES MATERNELLES | ||
1 | Ecole maternelle du Centre | Cercle municipal |
2 | Ecole maternelle bilingue du Centre | Cercle municipal |
3 | Ecole maternelle anglophone | Eséka 2 |
4 | Ecole maternelle d’application du Camp Fonctionnaire | Camp Fonctionnaire |
5 | Ecole maternelle d’application de l’Aviation | SNEC |
2. ECOLES PRIMAIRES | ||
6 | Ecole primaire d’application Groupe 2-A | Camp Fonctionnaire |
7 | Ecole primaire d’application Groupe 2-B | Camp Fonctionnaire |
8 | Ecole primaire d’application Groupe 2-C | Camp Fonctionnaire |
9 | Ecole primaire d’application Groupe 2-D | Camp Fonctionnaire |
10 | Ecole primaire anglophone | Eséka 2 |
11 | Ecole primaire de Pombe | Pombe |
12 | Ecole primaire d’application Groupe 1-A | SNEC |
13 | Ecole primaire d’application Groupe 1-B | SNEC |
N° | Nom des établissements scolaires maternelles/primaires | Localités d’implantation |
I. VILLAGES D’ESEKA | ||
1. ECOLES MATERNELLES | ||
14 | Ecole maternelle de Song- Bassong | Song-Bassong |
15 | Ecole maternelle de Bogso | Bogso |
16 | Ecole maternelle de Lipombe | Lipombe |
2. ECOLES PRIMAIRES | ||
17 | Ecole primaire d’Eséka-Village | Eséka-Village |
18 | Ecole primaire de Song-Badjeck | Song-Badjeck |
19 | Ecole primaire de Mahomy | Mahomy |
20 | Ecole primaire de Lipombe | Lipombe |
21 | Ecole primaire de Manguenguess | Manguenguess |
22 | Ecole primaire de Song-Hot | Song-Hot |
23 | Ecole primaire de Song-Bassong | Song-Bassong |
24 | Ecole primaire de Limoug-Lihog | Limoug-Lihog |
25 | Ecole primaire de Mamb-Kellé | Mamb-Kellé |
26 | Ecole primaire de Bogso | Bogso |
27 | Ecole primaire de Song-Ndeng | Song-Ndeng |
28 | Ecole primaire de Lissaï | Minloh |
29 | Ecole primaire de Mandjack | Mandjack |
30 | Ecole primaire de Mouanda | Mouanda |
31 | Ecole primaire de Mapan | Mapan |
32 | Ecole primaire de Njock | Njock |
Le Lycée d’Eséka est le plus ancien des lycées de la commune d’Eséka. Il compte plus d’élèves que d’autres établissements. Jadis, ce Lycée disposait d’un internat pour encourager et faciliter la scolarisation des élèves des localités reculées.
Le Lycée Bilingue d’Eséka connaît deux difficultés majeures. D’abord l’insuffisance de salles de classe en dur l’oblige à recourir aux salles de classe en planche. Ensuite l’absence de point d’eau potable et de toilettes rendent les conditions de travail extrêmement difficiles tant chez les enseignants que chez les élèves.
Anciennement CETIC d’Eséka, le Lycée Technique d’Eséka souffre d’un sous-équipement des ateliers. Il a sollicité à maintes reprises l’appui de la Mairie d’Eséka, en financement des équipements.
La SAR-SM offre des formations professionnelles en 02 ans aux jeunes gens des deux sexes en Menuiserie, Maçonnerie, Couture. Elle les prépare directement dans le monde de l’emploi, tout en leur permettant de poursuivre leurs études en 3è année au Lycée Technique.
Fondé dans les années 1960 par la Mission catholique, le Collège Marie-Albert jouit d’une très bonne réputation. La qualité des enseignements et de l’encadrement en général, couplés au niveau raisonnable des frais de scolarité, font que les effectifs des élèves croissent d’une année à une autre.
Les établissements secondaires situés dans les villages (CETIC de Mouanda, Lycée de Bogso, CETIC de Mapan, CES de Mandjack, CETIC de Song-Badjeck) souffrent de maux chroniques :
- Insuffisance de salles de classe,
- Insuffisance des équipements dans les ateliers des CETIC,
- Fréquentes coupures d’électricité, concernant les CETIC,
- Insuffisance des enseignants,
- Démotivation des enseignants.
En revanche, ces établissements possèdent un avantage fondamental, celui des effectifs très réduits. Ce qui permet un suivi individualisé des élèves.
N° | Nom de l’établissement scolaire | Localités d’implantation |
CENTRE URBAIN D’ESEKA | ||
1. | COLLEGE Marie-Albert | Permanence |
2. | LYCEE BILINGUE d’Eséka | SNEC |
3. | LYCEE d’Eséka | Lycée |
4. | LYCEE TECHNIQUE d’Eséka | Eséka 2 |
5. | SAR-SM d’Eséka | SNEC |
VILLAGES D’ESEKA | ||
6. | CETIC de Mouanda | Mouanda |
7. | LYCEE de Bogso | Bogso |
8. | CETIC de Mapan | Mapan |
9. | CES de Mandjack | Mandjack |
10. | CETIC de Song-Badjeck | Badjeck |
L’ENIEG d’Eséka dispose de bâtiments flambant neufs. A la faveur d’un crédit récent, l’ENIEG s’est faite construire des bloc administratif et des salles de classe.
D’une année à une autre, on note :
- L’hétérogénéité de l’effectif des èlèves-instituteurs (ceux-ci viennent de toutes les localités du Cameroun),
- la prépondérance de l’effectif féminin par à celui masculin chez les élèves-instituteurs.
N° | Nom de l’établissement scolaire | Localités d’implantation |
1 | ENIEG | SNEC |